Loading...
Referenzen Seismik 3D
| Projekt | Land | Fläche | Auftraggeber |
| Ostfriesland Süd 2 1996-1997 | D | 280 qkm | Mobil Erdgas - Eröl GmbH Celle |
| Wisselshorst 1997 | D | 25 qkm | Geco - Prakla Hannover |
| Eiweiler 1997 | D | 9 qkm | Geco - Prakla Hannover |
| Hoxberg - West 1997 | D | 25 qkm | Geco - Prakla Hannover |
| Hoxberg - West 1998 | D | 25 qkm | Saarbergwerke AG Saarbrücken |
| Seyring 1998-1999 | A | 285 qkm | OMV AG Wien |
| Palling 1998-1999 | D | 200 qkm | DMT Essen |
| Wietze Süd 1998-1999 | D | 415 qkm | RWE DEA AG Hamburg |
| Frankenmarkt 2000 | A | 160 qkm | RAG Rohölaufsuchungs AG Wien |
| Geiselberg 2000 | A | 24 qkm | RAG Rohölaufsuchungs AG Wien |
| Ahrensheide 2001 | D | 102 qkm | Mobil Erdgas-Erdöl GmbH Celle |
| Waschbergzone 2001-2002 | A | 100 qkm | OMV AG Wien |
| Dürnkrut 2001-2002 | A | 100 qkm | OMV AG Wien |
| Leer 2001-2002 | D | 170 qkm | Preussag Energie GmbH Lingen |
| Wietze - Hambühren 2002 | D | 40 qkm | RWE DEA AG Hamburg |
| Pottenhofen 2003 | A | 102 qkm | OMV AG Wien |
| Zisterdorf 2003/2004 | A | 195 qkm | OMV AG Wien |
| Schwaben 2003 | D | 90 qkm | Winterhall AG Erdölwerke |
| Kempten Ost 2004 | D | 215 qkm | OMV (Bayern) Exploration GmbH |
| Anzing 2005 | D | 36 qkm | Gaz de France Deutschland Lingen |
| Krummhörn 2005 | D | 163 qkm | ExxonMobil Produktion Deutschland Hannover |
| Hohenau 2005 | A | 250 qkm | OMV Austria Exploration & Production GmbH Wien |
| Bellheim 2006 | D | 17 qkm | Deutsche Montan Technologie GmbH (DMT Essen) |
| Altenheim-Goldscheuer 2006 | D | 66 qkm | Geophysik Leipzig |
| Marchfeld 2006 | A | 300 qkm | OMV Austria Exploration & Production GmbH Wien |
| Hahnenhorn 2006 | D | 145 qkm | RWE Dea AG Hamburg |
| Völkersen VSP Z5 2007 | D | 50 qkm | RWE Dea AG Hamburg |
| Inzenham-Breitbrunn 2007/2008 | D | 497 qkm | RWE Dea AG Hamburg |
| Preetz 2008 | D | 400 qkm | RWE Dea AG Hamburg |
| Schaidt 2007 | D | 37 qkm | GeoEnergy GmbH Kalrsruhe |
| Speyerdorf 2007 | D | 46 qkm | GeoEnergy GmbH Kalrsruhe |
| Schwetzingen 2007 | D | 36 qkm | GeoEnergy GmbH Kalrsruhe |
| Thann 2007 | A | 25 qkm | OMV Austria Exploration & Production GmbH Wien |
| Rühlermoor 2007 | D | 18 qkm | GDF SUEZ E&P Deutschland GmbH Lingen |
| Inzenham-Breitbrunn 2008/2009 | D | 400 qkm | RWE Dea AG Hamburg |
| Utting (Ammersee) 2008 | D | 45 qkm | DMT GmbH Essen |
| Preetz 2008 | D | 400 qkm | RWE Dea AG Hamburg |
| Marktoberdorf 2008 | D | 20 qkm | DMT GmbH&Co.KG Essen |
| Kandel Süd 2008 | D | 45 qkm | DMT GmbH&Co.KG Essen |
| Utting 2008 | D | 54 qkm | DMT GmbH&Co.KG Essen |
| Ohrensen-Harsefeld 2008 | D | 7 qkm | DMT GmbH&Co.KG Essen |
| Spremberg 2008 | D | 75 qkm | DMT GmbH&Co.KG Essen |
| Loissin 2008/2009 | D | 45 qkm | CEP Central European Petroleum GmbH Berlin |
| Unterhaching 2009 | D | 20 qkm | DMT GmbH&Co.KG Essen |
| Behringen 2009 | D | 90 qkm | GDF SUEZ E&P Deutschland GmbH Lingen |
| Bernried 2009 | D | 35 qkm | DMT GmbH&Co.KG Essen |
| Ammersee 2010 | D | 25 qkm | GeoGlobal Energy Europe GmbH |
| Birkholz 2010 | D | 300 qkm | Vattenfall Europe Technology Research GmbH Berlin |
| Kirchweidach/Tacherting 2010 | D | 90 qkm | Geofizyka Torun Polen |
| Geretsried 2010 | D | 40 qkm | DMT GmbH&Co. KG Essen |
| Tiefenort 2010 | D | 1 qkm | DMT GmbH&Co.KG Essen |
| Pfaffenwinkel 2010 | D | 150 qkm | Erdwärme Oberland GmbH München |
| Gars a. Inn 2011 | D | 98 qkm | FWE Future Water Energy GmbH Grünwald |
| Spremberg 2011 | D | 80 qkm | DMT GmbH&Co.KG Essen |
| Mistelbach 2011 | A | 250 qkm | OMV Austria Exploration & Production GmbH Wien |
| Nordhastedt 2011 | D | 50 qkm | GeothermSolarpark Nordhastedt GmbH Hamburg |
| Groß-Gerau 2011 | D | 119 qkm | DMT GmbH&Co.KG Essen |
| Römerberg Nord&SW 2011 | D | 170 qkm | GDF SUEZ E&P Deutschland GmbH |
| Königsdorf 2012 | D | 56 qkm | Geofizyka Torun Polen |
| Traunstein 2012 | D | 80 qkm | DMT GmbH&Co.KG Essen |
| Mistelbach 2012 Teil II | A | 100 qkm | OMV Austria Exploration & Produktion GmbH Wien |
| Traun-Alz 2012 | D | 80 qkm | Erdwärme Alz GmbH München |
| Höhenrain 2012 | D | 100 qkm | Erdwärme Isar GmbH München |
| Freiham 2012 | D | 17 qkm | DMT GmbH&Co.KG Essen |
| Hümmling 2012 | D | 205 qkm | GDF SUEZ E&P Deutschland GmbH |
| Schneeberg 2012 | D | 100 qkm | DMT GmbH&Co.KG |
| Schacht Asse II 2013 | D | 2 qkm | Geofizyka Torun Polen |
| Lübben 2013 | D | 275 qkm | CEP Central European Petroleum GmbH Berlin |
| Adorf 2013 | D | 140 qkm | GDF SUEZ E&P Deutschland Lingen GmbH |
| Microseismik Barth 2014 | D | 25 qkm | CEP Central European Petroleum GmbH Berlin |
| Asse II 2015 | D | 37,5 qkm | Asse GmbH Remlingen |
| Hümmling LVL 2015 | D | 205 Pkte. | GDF SUEZ E&P Deutschland GmbH |
| GRAME München Süd 2015 | D | 170 qkm | DMT GmbH&Co.KG |
| Rühlermoor/Annaveen 2016 | D | 45 qkm | GDF SUEZ E&P Deutschland GmbH |
| Landau 2016 | D | 58 qkm | Wintershall Holding GmbH |
| Groß Schönebeck 2017 | D | 64 qkm | DMT GmbH&Co.KG |
| Ampfing 2017 | D | 175 qkm | Geofizyka Torun |
| Pullach-Grünwald 2017/2018 | D | 103 qkm | CGG France |
| Asse II 2018 | D | 37,5 qkm | BGE (Permit Geophone in Ortschaften) |
| Asse II 2019-2020 | D | 37,5 qkm | GT Geofizyka Torun |
| Waghäusel 2020 | D | 58 qkm | DMT GmbH&Co.KG |
| Kirchweidach 2019-2020 | D | 44 qkm | GT Geofizyka Torun |
| München Südost 2020 | D | 196 qkm | DMT GmbH&Co.KG Essen |
| Südlicher Oberrheingraben 2022 | D | 72 qkm | Badenova Wärmeplus GmbH & Co. KG - Geofizyka Torun |
| GeoHardt 2022/2023 | D | 80 qkm | DMT GmbH & Co. KG Essen |
| Nauen - 3D Experiment | D | 8 qkm | Helmholtz-Zentrum-Potsdam GFZ |
| Knesebeck 2023 | D | 24 qkm | Vermilion Energy GmbH & Co. KG |
| Welzow Süd - passive Seismik 2024 | D | ca. 100 qkm | Helmholtz-Zentrum-Potsdam GFZ |
| Münster 2024 | D | 356 qkm | DMT GmbH & Co. KG Essen |
| Brimir 2025 | D | 92 qkm | 45-8 Energy SAS |
| Bertha 2025 | D | 140 qkm | WärmeWerk Wörth GmbH |
| Stand: September 2025 |
D-29227 Celle Lärchenweg 7 Tel.: +49(0)5141-980936/37 Fax:+49(0)5141-980938